Лічильник однофазний 1F100/4P 5(100)А 230В електронний клас 1.0 (некомер) TNSy
- Готово до відправки
- Оптом і в роздріб
683,19 ₴
583,19 ₴
Показати оптові ціниповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Лічильник однофазний 1F100/4P 5(100)А 230В електронний клас 1.0 товарного знаку Techno Systems призначений для обліку електроенергії в однофазних мережах змінного струму. Лічильник не призначений для розрахунку енергопостачальниками за спожиту електроенергію, а тільки для внутрішнього обліку.
| Найменування параметру | Значення |
| Номінальна напруга Ue, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Номінальний діапазон робочої напруги, В | 0,9 Ue-1,1 Ue |
| Максимальний діапазон робочої напруги, В | 0,7 Ue-1,2 Ue |
| Номінальний струм, А | 5 |
| Максимальний струм, А | 100 |
| Мінімальний струм обліку, А | 0.004Ib |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Клас точності | 1 |
| Потужність споживання, не більше, ВА | 2 ВА |
| Ступінь захисту | IP 20 |
| Константа лічильника імп/кВт×год | 800 |
| Діапазон показників лічильника | 999999.9 6+1 |
| Тривалість імпульсу, с | 0,009 |
| Ступінь забруднення середовища | 3 |
| Висота над рівнем моря, не більше, м | 2000 |
| Діапазон робочих температур, °C | від -25 до +55 |
| Перетин приєднувального дроту, мм² | 1-4 |
| Зусилля затягування гвинта контактів, не більше, Нм | 0,5 |
| Срок служби, років | 7 |
| Гарантійний термін, років | 1 |


Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TechnoSystems |
| Країна виробник | Китай |
| Тип монтажу | На DIN рейку |
| Мінімальна робоча температура | -25 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Ступінь захисту IP | 20 |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 73 мм |
| Висота | 88 мм |
| Ширина | 75 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 583,19 ₴








